Az árak tartalmazzák az ÁFA-t!
|
11 101 | Mászókötél 32 mm vtg., juta 2 m hosszú. | db
| 10 800,-Ft | 11 102 | Mászókötél 32 mm vtg., juta 3 m hosszú. | db
| 13 700,-Ft | 11 103 | Mászókötél 32 mm vtg., juta 4 m hosszú. | db
| 15 400,-Ft | 11 104 | Mászókötél 32 mm vtg., juta 5 m hosszú. | db
| 18 100,-Ft | 11 105 | Mászókötél 32 mm vtg., juta 6 m hosszú. | db
| 20 000,-Ft | 11 106 | Mászókötél 32 mm vtg., juta 7 m hosszú. | db
| 22 400,-Ft | 11 107 | Mászókötél 32 mm vtg., juta 8 m hosszú. | db
| 25 200,-Ft | 11 161 | Mászókötél 32 mm vtg., kender v. pptex, 2 m hosszú. | db
| 13 400,-Ft | 11 162 | Mászókötél 32 mm vtg., kender v. pptex, 3 m hosszú. | db
| 17 100,-Ft | 11 163 | Mászókötél 32 mm vtg., kender v. pptex, 4 m hosszú. | db
| 18 700,-Ft | 11 164 | Mászókötél 32 mm vtg., kender v. pptex, 5 m hosszú. | db
| 23 200,-Ft | 11 165 | Mászókötél 32 mm vtg., kender v. pptex,6 m hosszú. | db
| 25 700,-Ft | 11 166 | Mászókötél 32 mm vtg., kender v. pptex, 7 m hosszú. | db
| 29 200,-Ft | 11 167 | Mászókötél 32 mm vtg., kender v. pptex, 8 m hosszú. | db
| 32 800,-Ft | 11 116 | Mászókötél, 22 mm vtg., 2 m hosszú. | db
| 9 900,-Ft | 11 117 | Mászókötél, 22 mm vtg., 3 m hosszú. | db
| 14 800,-Ft | 11 111 | Mászókötél, csomós 22 mm vtg., 2 m hosszú. | db
| 7 700,-Ft | 11 112 | Mászókötél, csomós 22 mm vtg., 3 m hosszú. | db
| 10 900,-Ft | 11 121 | Húzókötél 20 mm vtg., 9 m hosszú. | db
| 11 100,-Ft | 11 131 | Húzókötél 25 mm vtg., 9 m hosszú. | db
| 17 000,-Ft | 11 132 | Húzókötél 25 mm vtg., 15 m hosszú. | db
| 27 200,-Ft | 11 133 | Húzókötél 30 mm vtg., 30 m hosszú. | db
| 70 200,-Ft | 11 201 | Ugrókötél gyermekeknek, 8 mm vtg. kender, 2 m hosszú. | db
| 980,-Ft | 11 202 | Ugrókötél gyermekeknek, 8 mm vtg. kender, 2,5 m hosszú. | db
| 1 200,-Ft | 11 203 | Ugrókötél felnőtteknek, 8 mm vtg. kender, 3 m hosszú. | db
| 1 500,-Ft | 11 204 | Ugrókötél, 8 mm vtg. kender, 5 m hosszú. | db
| 2 200,-Ft | 11 211 | Ugrókötél gyermekeknek, 8 mm vtg. fonatolt kötél, 2 m hosszú. | db
| 1 300,-Ft | 11 212 | Ugrókötél gyermekeknek, 8 mm vtg. fonatolt kötél, 2,5 m hosszú. | db
| 1 450,-Ft | 11 213 | Ugrókötél felnőtteknek, 8 mm vtg. fonatolt kötél, 3 m hosszú. | db
| 1 600,-Ft | 11 214 | Ugrókötél, 8 mm vtg. fonatolt kötél, 5 m hosszú. | db
| 2 400,-Ft |
11 224 |
Swing ugrókötél, 5 m-es. | db
| 11 700,-Ft |
11 225 | Swing ugrókötél, 8 m-es. | db
| 14 300,-Ft | 11 304 | Kosárlabdaháló 3,5 mm vtg. PE, 4,5x4,5 cm lyukbőség, 6 sor, 12 fül. | db
| 1 400,-Ft | 11 306 | Kosárlabdaháló 8 mm vtg. PE, 4,5x4,5 cm lyukbőség, 6 sor, 12 fül. | db
| 3 300,-Ft | 11 305 | Kosárlabdaháló 5 mm vtg. zöld 4,5x4,5 cm lyukbőség, 6 sor, 12 fül. | db
| 3 600,-Ft | 11 401 | Minikapu háló, 100x60 cm, 40 cm mély, lyukbőség 8x8 cm. | db
| 4 200,-Ft | 11 831 |
Minikapu háló, 5 mm vtg. zöld 100x60 cm, 40 cm mély, lyukbőség 8x8 cm. | db
| 8 500,-Ft | 11 402 | Minifoci kapuháló, 90x60 cm, 45 cm mély, lyukbőség 10x10 cm. | db
| 4 000,-Ft | 11 403 | Minihockey kapuháló, 90x60 cm, 45 cm mély, lyukbőség 5x5 cm. | db
| 7 800,-Ft | 11 404 | Maxifoci kapuháló, 100x140 cm, 50 cm mély, lyukb. 10x10 cm. | db
| 6 700,-Ft | 11 832 | Maxifoci kapuháló, 5 mm vtg. zöld 100x140 cm, 50 cm mély, lyukb. 10x10 cm. | db
| 12 500,-Ft | 11 405 | Maxihockey kapuháló, 100x140 cm, 50 cm mély, lyukb. 4x4 cm. | db
| 18 000,-Ft | 11 406 | Maxikapu kapuháló, 120x80 cm, 50 cm mély, lyukb. 10x10 cm. | db
| 4 600,-Ft | 11 833 | Maxikapu kapuháló, 5 mm vtg. zöld 120x80 cm, 50 cm mély, lyukb. 10x10 cm. |
db
| 9 000,-Ft | 11 407 | Maxikapu hockey kapuháló, 120x80 cm, 50 cm mély, lyukb. 5x5 cm. |
db
| 14 000,-Ft |
11 411 | Kiskapu háló 2x1 m lyukb. 10x10 cm. | db | 8 000,-Ft |
11 834 | Kiskapu háló, 5 mm vtg. zöld 2x1 m lyukb. 10x10 cm. | db | 15 000,-Ft | 11 421 | Floorball kapuháló, 160 x 115 cm (mélysége 40/65). | db
| 19 000,-Ft | 11 501 | Kézilabda kapuháló edzésre, 3,5 mm vtg. PE zsinórból, 2,2x3,2 m méretben, 1,0 m mély, 10x10 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 32 000,-Ft | 11 502 | Kézilabda kapuháló versenyre, ejtőháló nélkül, 8x8 cm-es lyukb. | pár
| 46 000,-Ft | 11 503 | Kézilabda kapuháló versenyre, ejtőháló nélkül, 7x7 cm-es lyukb. | pár
| 55 000,-Ft | 11 507 | Kézilabda kapuháló, 5 mm nylon-PA, gépi kötésű, 10x10 cm-es lyukb. | pár
| 65 000,-Ft | 11 508 | Kézilabda kapuháló, 5 mm zöld, kézi kötésű, 10x10 cm-es lyukb. | pár
| 67 000,-Ft | 11 511 | Kézilabda ejtőháló 10x10 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 18 000,-Ft | 11 515 | Kézilabda ejtőháló, zöld 10x10 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 30 000,-Ft | 11 512 | Kézilabda ejtőháló 8x8 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 24 000,-Ft | 11 513 | Kézilabda ejtőháló 7x7 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 29 000,-Ft | 11 601 | Teremfoci kapuháló 3,5 mm vtg. PE zsinórból, 2,0x5,1 m méretben, 1,0 m mély, 10x10 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 43 000,-Ft | 11 601Z | Teremfoci kapuháló 5 mm vtg. zöld zsinórból, 2,0x5,1 m méretben, 1,0 m mély, 10x10 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 77 000,-Ft | 11 602 | Labdarúgó kapuháló edzéshez, 3,5 mm vtg. PE zsinórból, 2,4x7,5 m méretben, 1/1,5 m mély, 12x12 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 54 000,-Ft | 11 603 | Labdarúgó kapuháló versenyre, 3,5 mm vtg. PE zsinórból, 2,4x7,5 m méretben, téglatest alakú, 12x12 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 70 000,-Ft | 11 604 | Labdarúgó kapuháló versenyre, 5 mm vtg. PAT zsinórból, 2,4x7,5 m méretben, téglatest alakú, méhsejt 12x12 cm-es lyukb. | pár
| 93 000,-Ft | 11 606 | Labdarúgó kapuháló versenyre, 5 mm vtg. zöld anyagból, 2,4x7,5 m méretben, 1/1,5 m mély, kézi kötésű 12x12 cm-es lyukb. | pár
| 112 000,-Ft | 11 607 | Labdarúgó kapuháló versenyre, 5 mm vtg. zöld anyagból, 2,4x7,5 m méretben, téglatest alakú, kézi kötésű 12x12 cm-es lyukb. | pár
| 158 000,-Ft |
11 701 | Röplabdaháló, fehér edzőháló feszítő sodrony és szegés nélkül. |
db | 11 100,-Ft |
11 702 | Röplabdaháló 3 mm vtg. PE zsinórból 10x10 cm csomótávolsággal, zsinóros feszítővel, 1x9,5 m méretben, antenna nélkül. | db | 28 700,-Ft | 11 705 | Röplabda versenyháló körben szegve, 5 mm PP 1x9,5 m méretben, antenna nélkül. | db
| 65 000,-Ft | 11 706 | Röplabda versenyháló FIBV, 3,5 mm PE 1x9,5 m méretben, antennával. |
db
| 93 000,-Ft |
11 707 | Strandröplabdaháló, 1x9,5 m PE 3 mm. | db | 41 000,-Ft |
11 708 | Strandröplabda versenyháló PP 3,5 mm, körben szegve, antenna nélkül. | gar
| 61 000,-Ft | 11 709 | Antenna röplabda hálóhoz, tokkal együtt. | gar
| 19 000,-Ft | 11 721 | Lábteniszháló, szegett, 8,5 x 1,0 m. | db
| 23 000,-Ft | 11 713 | Teniszháló 2,5 mm vtg., gépi kötésű. | db
| 56 000,-Ft | 11 714 | Teniszháló 3 mm vtg., 6 soros visszahajtással, gépi kötésű. | db
| 68 000,-Ft | 11 721 | Lábteniszháló, szegett, 8,5 x 1,0 m. | db
| 23 000,-Ft | 11 722 | Lábteniszháló, szegetlen, 8,5 x 1,0 m. | db
| 15 400,-Ft | 11 731 | Tollaslabdaháló, PE zsinórból PVC szegéssel, feszítő zsinórral, 0,76x6,2 m méretben, 4,5x4,5 cm-es lyukbőséggel. | db
| 8 000,-Ft | 11 733 | Tollaslabda versenyháló, Yonex, PE zsinórból PVC szegéssel, feszítő zsinórral, 0,76x6,2 m méretben, 4,5x4,5 cm-es lyukb. | db
| 10 500,-Ft | 11 801 | Vizipóló kapuháló 3,5 mm vtg. PE zsinórból, 1,0x3,2 m méretben, 1,0 m mély, 8x8 cm-es lyukbőséggel. | pár
| 20 900,-Ft | 11 811 | Labdatartó háló, kb. 10 db labda tárolására. | db
| 2 400,-Ft | 11 812 | Labdatartó háló, kb. 20 db labda tárolására. | db
| 3 400,-Ft | 11 825 | Tenisz háttérháló 18x2 m. |
db
| 62 000,-Ft | 11 827 | Tenisz háttérháló 18x2 m 70%, körbeszegve. | db
| 120 000,-Ft | 11 828 | Tenisz háttérháló 18x2 m 90%, körbeszegve. | db
| 140 000,-Ft | 11 839 | Egyedi hálók kért méretekben és lyukbőséggel: rendelésre |
Védőháló 3,5 mm vastag PE zsinórból, fehér színben, kért méretben elkészítve (kb.1- 2 hét): | 5 nm-ig |
5 - 20 nm-ig |
20 - 50 nm-ig |
50 nm |
||
11 901 |
15x15 cm lyukbőséggel. | m2 |
1 600,-Ft |
1 200,-Ft |
1 000,-Ft |
800,-Ft |
11 902 |
12x12 cm lyukbőséggel. | m2 |
2 040,-Ft |
1 530,-Ft |
1 280,-Ft |
1 020,-Ft |
11 903 |
10x10 cm lyukbőséggel. | m2 |
2 680,-Ft |
1 850,-Ft |
1 550,-Ft |
1 340,-Ft |
11 904 |
8x8 cm lyukbőséggel. | m2 |
3 340,-Ft |
2 300,-Ft |
1 900,-Ft |
1 670,-Ft |
11 906 |
5x5 cm lyukbőséggel. | m2 |
6 300,-Ft |
4 100,-Ft |
3 400,-Ft |
3 150,-Ft |
11 913 |
Kültéri gépi védőháló zöld színben 3 mm-es 14x14 cm. |
m2 |
-
|
-
|
-
|
890,-Ft |
11 914 |
Kültéri gépi védőháló zöld színben 3 mm-es 10x10 cm. |
m2 |
-
|
-
|
-
|
1 130,-Ft |
11 916 |
Kültéri gépi védőháló zöld színben 3 mm-es 4,5x4,5 cm. |
m2 |
-
|
-
|
-
|
1 700,-Ft |
11 921 |
5 mm vastag zöld anyagból 15x15 cm lyukbőséggel. | m2 |
3 520,-Ft |
2 640,-Ft |
2 200,-Ft |
1 760,-Ft |
11 922 |
5 mm vastag zöld anyagból 12x12 cm lyukbőséggel. | m2 |
3 880,-Ft |
2 910,-Ft |
2 425,-Ft |
1 940,-Ft |
11 923 |
5 mm vastag zöld anyagból 10x10 cm lyukbőséggel. | m2 |
4 400,-Ft |
3 300,-Ft |
2 750,-Ft |
2 200,-Ft |
11 912 |
Gépi kötésű 2 mm vastag fekete anyagból, 4x4 cm lyukbőséggel. *min. 100 m2 ~4-6 hét átfutás* | m2 |
- |
- |
- |
1 100,-Ft |
Vissza az oldal tetejére | Vissza a kezdőlapra |